平成22年度日立市学校薬剤師会予算 | |||
平成22年5月12日 | |||
収 入 の 部 | |||
科 目 | 前年度 | 本年度 | 摘 要 |
前年度より繰越 | 1,574,581 | 1,795,833 | |
学校保健会日立支部学薬部費 | 35,000 | 35,000 | |
会費 | 399,000 | 392,000 | 7,000X56 |
(幼15,小25,中15,養1) | |||
茨城県学校薬剤師会会費 | 227,500 | 227,500 | 6500×35 |
ゴキブリ駆除指導料 | 289,800 | 289,800 | 3,150×92教室 |
雑収入 | 655 | 1000 | 利息 |
合 計 | 2,526,536 | 2,741,133 | |
支 出 の 部 | |||
科 目 | 前年度 | 本年度 | 摘 要 |
事務費 | 11,882 | 30,000 | |
試薬購入費 | 60,964 | 70,000 | |
総会費 | 63,671 | 65,000 | |
役員会開催費 | 111,671 | 120,000 | |
学術大会等参加費 | 0 | 30,000 | |
調査研究費 | 14,890 | 20,000 | ゴキブリ調査費用 |
役員等日当 | 120,000 | 150,000 | |
茨城県学校薬剤師会費 | 227,500 | 227,500 | |
図書購入費 | 72,000 | 80,000 | |
検査機器購入費 | 0 | 260,000 | クリモマスター他 |
予備費 | 48,125 | 1,688,633 | |
次年度へ繰り越し | 1,795,833 | ||
合 計 | 2,526,536 | 2,741,133 |
平成21年度日立市学校薬剤師会収支決算書 | |||
平成22年3月31日 | |||
科 目 | 予 算 | 決 算 | 摘 要 |
前年度より繰越 | 1,574,581 | 1,574,581 | |
学校保健会日立支部学薬部費 | 35,000 | 35,000 | |
会費 | 399,000 | 399,000 | 7,000×57 |
茨城県学校薬剤師会会費 | 227,500 | 227,500 | 6,500×35 |
ゴキブリ駆除指導料 | 289,800 | 289,800 | 3,150×92教室 |
雑収入 | 3000 | 655 | 利息 |
合 計 | 2,528,881 | 2,526,536 | |
支 出 の 部 | |||
科 目 | 予 算 | 決 算 | 摘 要 |
事務費 | 30,000 | 11,882 | |
試薬購入費 | 75,000 | 60,964 | ホウ酸ダンゴ材料等 |
総会費 | 50,000 | 63,671 | |
役員会開催費 | 100,000 | 111,671 | |
学術大会等参加費 | 30,000 | 0 | |
調査研究費 | 20,000 | 14,890 | ゴキブリ調査費用 |
役員等日当 | 155,000 | 120,000 | |
茨城県学校薬剤師会費 | 234,000 | 227,500 | 6500x35 |
図書購入費 | 175,000 | 72,000 | |
検査機器購入費 | 260,000 | 0 | |
予備費 | 1,399,881 | 48,125 | 慶弔見舞い、松本先生お祝い等 |
次年度へ繰越 | 0 | 1,795,833 | |
合 計 | 2,528,881 | 2,526,536 | |
平成21年4月1日より平成22年3月31日に至る期間の帳簿等を調査した結果いずれも正確である事を認めます。 | |||
平成22年4月27日 | |||
会計監査 | 川又 俊男 ㊞ | ||
会計監査 | 鈴木 教以 ㊞ |
平成20年度日立市学校薬剤師会予算
平成20年5月12日
収 入 の 部 | |||
科 目 | 前年度 | 本年度 | 摘 要 |
19年度より繰越 | 1,234,755 | 1,560,603 | |
学校保健会日立支部学薬部費 | 35,000 | 35,000 | |
会費 | 399,000 | 399,000 | 7,000X57 |
(幼16,小25,中15,養1) | |||
茨城県学校薬剤師会会費 | 234,000 | 234,000 | 6500×36 |
ゴキブリ駆除指導料 | 289,800 | 289,800 | 3,150×92教室 |
雑収入 | 2905 | 3000 | 利息 |
合 計 | 2,195,460 | 2,521,403 | |
支 出 の 部 | |||
科 目 | 前年度 | 本年度 | 摘 要 |
事務費 | 13,590 | 30,000 | |
試薬購入費 | 53,092 | 70,000 | |
総会費 | 30,940 | 50,000 | |
役員会開催費 | 77,950 | 100,000 | |
学術大会等参加費 | 0 | 30,000 | |
調査研究費 | 14,981 | 20,000 | ゴキブリ調査費用 |
役員等日当 | 117,000 | 150,000 | |
茨城県学校薬剤師会費 | 234,000 | 234,000 | |
図書購入費 | 92,500 | 175,000 | |
検査機器購入費 | 804 | 260,000 | クリモマスター他 |
予備費 | 1,560,603 | 1,402,403 | |
合 計 | 2,195,460 | 2,521,403 |
平成19年度日立市学校薬剤師会収支決算書
平成20年3月31日
科 目 | 予 算 | 決 算 | 摘 要 |
18年度より繰越 | 1,234,755 | 1,234,755 | |
学校保健会日立支部学薬部費 | 35,000 | 35,000 | |
会費 | 399,000 | 399,000 | 7,000×57 |
茨城県学校薬剤師会会費 | 234,000 | 234,000 | 6,500×36 |
ゴキブリ駆除指導料 | 289,800 | 289,800 | 3,150×92教室 (4/11振り込み予定) |
雑収入 | 500 | 2905 | 利息 |
合 計 | 2,193,055 | 2,195,460 | |
支 出 の 部 | |||
科 目 | 予 算 | 決 算 | 摘 要 |
事務費 | 30,000 | 13,590 | |
試薬購入費 | 70,000 | 53,092 | ホウ酸ダンゴ材料等 |
総会費 | 50,000 | 30,940 | |
役員会開催費 | 100,000 | 77,950 | |
学術大会等参加費 | 30,000 | 0 | |
調査研究費 | 20,000 | 14,981 | ゴキブリ調査費用 |
役員等日当 | 150,000 | 117,000 | |
茨城県学校薬剤師会費 | 240,500 | 234,000 | 6500x36 |
図書購入費 | 175,000 | 92,500 | |
検査機器購入費 | 260,000 | 804 | クリモマスター用電池 |
予備費 | 1,067,555 | 0 | |
平成19年度へ繰越 | 0 | 1,560,603 | |
合 計 | 2,193,055 | 2,195,460 | |
平成19年4月1日より平成20年3月31日に至る期間の帳簿等を調査した結果いずれも正確である事を認めます。 | |||
平成20年5月12日 | |||
会計監査 | 川又 俊男 ㊞ | ||
会計監査 | 鈴木 教以 ㊞ |
会員の皆様、総会にご参加いただきありがとうございました。会員36名中出席26名委任状10通と全員の参加ができました。感謝申しあげます。
総会後ではありますが、一部訂正を報告いたします。高原小学校が3月31日をもって廃校となりました。つきましては本年度予算の小学校数が1減になり収入の部・会費が違ってきます。違い部分は補正予算を組むことなく来年度に改めて説明訂正させていただきます。ご了承ください。会長
平成19年度日立市学校薬剤師会予算
平成19年5月12日
収 入 の 部 |
|||
科 目 |
前年度 |
本年度 |
摘 要 |
18年度より繰越 |
1,166,511 |
1,234,755 |
|
学校保健会日立支部学薬部費 |
35,000 |
35,000 |
|
会費 |
406,000 |
406,000 |
7,000×58 (幼16,小26,中15,養1) |
茨城県学校薬剤師会会費 |
240,500 |
240,500 |
6,500×37 |
ゴキブリ駆除指導料 |
289,800 |
289,800 |
3,150×92教室 |
雑収入 |
487 |
500 |
利息 |
合計 |
2,138,298 |
2,206 ,555 |
|
支 出 の 部 |
|||
科 目 |
前年度 |
本年度 |
摘 要 |
事務費 |
29,547 |
30,000 |
|
試薬購入費 |
65,986 |
70,000 |
|
総会費 |
28,310 |
50,000 |
|
役員会開催費 |
72,617 |
100,000 |
|
学術大会等参加費 |
0 |
30,000 |
|
調査研究費 |
14,860 |
20,000 |
ゴキブリ調査費用 |
役員等日当 |
141,000 |
150,000 |
|
茨城県学校薬剤師会費 |
240,500 |
240,500 |
|
図書購入費 |
74,000 |
175,000 |
|
検査機器購入費 |
236,723 |
260,000 |
クリモマスター他 |
予備費 |
1,234,755 |
1,081,055 |
|
合 計 |
2,138,298 |
2,206,555 |
|
平成18年度日立市学校薬剤師会収支決算
平成19年3月31日
収 入 の 部 |
|||
科 目 |
前年度 |
本年度 |
摘 要 |
17年度より繰越 |
1,166,511 |
1,166,511 |
|
学校保健会日立支部学薬部費 |
35,000 |
35,000 |
|
会費 |
406,000 |
406,000 |
7,000×58 |
茨城県学校薬剤師会会費 |
240,500 |
240,500 |
6,500×37 |
ゴキブリ駆除指導料 |
289,800 |
289,800 |
3,150×92教室 |
雑収入 |
20 |
487 |
利息 |
合計 |
2,137,831 |
2,138,298 |
|
支 出 の 部 |
|||
科 目 |
予算 |
決算 |
摘 要 |
事務費 |
30,000 |
29,547 |
|
試薬購入費 |
60,000 |
65,986 |
マイティチェッカー×10本、ホウ酸ダンゴ材料等 |
総会費 |
50,000 |
28,310 |
|
役員会開催費 |
100,000 |
72,617 |
|
学術大会等参加費 |
30,000 |
0 |
|
調査研究費 |
20,000 |
14,860 |
ゴキブリ調査費用 |
役員等日当 |
150,000 |
141,000 |
|
茨城県学校薬剤師会費 |
240,500 |
240,500 |
6,500×37 |
図書購入費 |
175,000 |
74,000 |
|
検査機器購入費 |
260,000 |
236,723 |
照度計、クリモマスター |
予備費 |
0 |
1,234,755 |
|
合 計 |
2,137,831 |
2,138,298 |
|
平成18年4月1日より平成19年3月31日に至る期間の帳簿等を調査した結果
いずれも正確である事を認めます。
平成19年5月2日
会計監査 川又 俊男 ㊞
会計監査 鈴木 教以 ㊞
平成18年度日立市学校薬剤師会予算
平成18年4月24日
収 入 の 部 |
|||
科 目 |
前年度 |
本年度 |
摘 要 |
17年度より繰越 |
880,469 |
1,166,511 |
|
学校保健会日立支部学薬部費 |
35,000 |
35,000 |
|
会費 |
406,000 |
406,000 |
7,000×58 (幼16,小26,中15,養1) |
茨城県学校薬剤師会会費 |
180,000 |
240,500 |
6,500×37 |
ゴキブリ駆除指導料 |
289,800 |
289,800 |
3,150×92教室 |
雑収入 |
23 |
20 |
利息 |
合計 |
1,791,292 |
2,137,831 |
|
支 出 の 部 |
|||
科 目 |
前年度 |
本年度 |
摘 要 |
事務費 |
19,265 |
30,000 |
|
試薬購入費 |
51,848 |
60,000 |
|
総会費 |
43,136 |
50,000 |
|
役員会開催費 |
81,673 |
100,000 |
|
学術大会等参加費 |
0 |
30,000 |
|
調査研究費 |
14,859 |
20,000 |
ゴキブリ調査費用 |
役員等日当 |
108,000 |
150,000 |
|
茨城県学校薬剤師会費 |
234,000 |
240,500 |
|
図書購入費 |
72,000 |
175,000 |
|
検査機器購入費 |
0 |
260,000 |
クリモマスター他 |
予備費 |
1,166,511 |
1,022,331 |
|
合 計 |
1,791,292 |
2,137,831 |
|